Miercoles
20 de Enero de 2021
PERITO MORENO
19 de julio de 2020
Les acercamos el parte de transitabilidad de esta jornada a través de Vialidad Provincial Distrito Perito Moreno, a fin de estar bien informados en esta temporada invernal.
RUTA | TRAMO | ESTADO | Long. | Meteorología en Vivo | OBS. |
(Km) | |||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 41 | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve. | 26 | 1 | |
Nº 33 | Paso Ing Pallavicini | ||||
Prov. | Lago Posadas | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve. | 28 | Ver Lago Posadas | 1 |
Nº 39 | Lago Pueyrredon | ||||
Prov. | Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve. | 63 | Ver Lago Posadas | 1-15 |
Nº 39 | Lago Posadas | ||||
Nac. | Limite Provincia de Chubut | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve y baches. | 84 | Ver Perito Moreno | 1-15 |
Nº 40 | Perito Moreno | ||||
Nac. | Perito Moreno | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve y baches. | 49 | Ver Perito Moreno | 1-6-15 |
Nº 40 | Km 49 | ||||
Nac. | Km 49 | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve y baches. | 19 | 1-6-15 | |
Nº 40 | Rio Pinturas | ||||
Nac. | Rio Pinturas | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve y baches. | 59 | 1-6-15 | |
Nº 40 | Bajo Caracoles | ||||
Nac. | Bajo Caracoles | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve y baches. | 31 | 1-6-15 | |
Nº 40 | El Olnie | ||||
Nac. | El Olnie | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve y baches. | 70 | 1-6-15 | |
Nº 40 | Emp. R.P. Nº 37 (Las Horquetas) | ||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 39 (Lago Posadas) | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve. | 43 | 1 | |
Nº 41 | Emp. R.P. Nº 103 | ||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 103 | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve. | 15 | 1 | |
Nº 41 | Paso Rodolfo Roballos | ||||
Prov. | Paso Rodolfo Roballos | Intransitable por acumulación de nieve. | 45 | 1 | |
Nº 41 | Ea. La Frontera | ||||
Prov. | Ea. La Frontera | Intransitable por acumulación de nieve. | 46 | 1 | |
Nº 41 | Los Antiguos | ||||
Prov. | Perito Moreno | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve. | 61 | Ver perito Moreno | 1 |
Nº 41 | Emp. R.P. Nº 33 (Ex RP 72 - Rio Fenix) | ||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 33 (Ex RP 72 - Rio Fenix) | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve. | 38 | 1 | |
Nº 41 | El Portezuelo | ||||
Prov. | Los Antiguos | Transitable con extrema precaución por escarcha. | 58 (*) | Ver Perito Moreno | 1-6-15 |
Nº 43 | Perito Moreno | ||||
Prov. | Perito Moreno | Transitable con extrema precaución por escarcha y acumulación de nieve. | 75 | Ver Perito Moreno | 1-6-15 |
Nº 43 | El Pluma | ||||
Prov. | Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) | Transitable con extrema precaución por escarcha y acumulación de nieve. | 47 | 1 | |
Nº 101 | Cuevas de las Manos. | ||||
Prov. | Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) | Transitable con extrema precaución por acumulación de nieve. | 73 | 1 | |
Nº 103 | Emp. R.P. Nº 41 | ||||
Acc. | Emp. R.N. Nº 40 (Acceso Norte) | Intransitable por acumulación de nieve. | 14 | 1 | |
Cuevas | Cuevas de las Manos | ||||
Fuente / Vialidad Provincial Distrito Perito Moreno