PERITO MORENO
30 de mayo de 2019
Parte de transitabilidad

Antes de salir a la ruta, debe estar atento al parte diario de transitabilidad. Cuide a su familia ante cualquier viaje.
RUTA | TRAMO | ESTADO | Long. | Meteorología en Vivo | OBS. |
(Km) | |||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 41 | Transitable con precaucion, sectores con serrucho y barro. | 26 | 1 | |
Nº 33 | Paso Ing Pallavicini | ||||
Prov. | Lago Posadas | Transitable con precaucion, sectores con serrucho y barro. | 28 | Ver Lago Posadas | 1 |
Nº 39 | Lago Pueyrredon | ||||
Prov. | Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) | Transitable con precaucion, sectores con serrucho y huellones. | 63 | Ver Lago Posadas | 1 |
Nº 39 | Lago Posadas | ||||
Nac. | Limite Provincia de Chubut | Transitable con precaucion calzada resbaladiza por escarcha. | 84 | Ver Perito Moreno | 1 |
Nº 40 | Perito Moreno | ||||
Nac. | Perito Moreno | Transitable con precaucion calzada resbaladiza por escarcha (baches). | 49 | Ver Perito Moreno | 1 |
Nº 40 | Km 49 | ||||
Nac. | Km 49 | Transitable con precaucion calzada resbaladiza por escarcha (baches). | 19 | 1 | |
Nº 40 | Rio Pinturas | ||||
Nac. | Rio Pinturas | Transitable con precaucion calzada resbaladiza por escarcha (baches). | 59 | 1 | |
Nº 40 | Bajo Caracoles | ||||
Nac. | Bajo Caracoles | Transitable con precaucion calzada resbaladiza por escarcha (baches). | 31 | 1 | |
Nº 40 | El Olnie | ||||
Nac. | El Olnie | Transitable con precaucion calzada resbaladiza por escarcha (baches). | 70 | 1 | |
Nº 40 | Emp. R.P. Nº 37 (Las Horquetas) | ||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 39 (Lago Posadas) | Transitable con precaucion sectores con serrucho y huellones. | 43 | 1-8 | |
Nº 41 | Emp. R.P. Nº 103 | ||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 103 | Transitable con precaucion sectores con serrucho y huellones. | 15 | 1-8 | |
Nº 41 | Paso Rodolfo Roballos | ||||
Prov. | Paso Rodolfo Roballos | Transitable con precaucion sectores con serrucho y huellones. | 45 | 1-8 | |
Nº 41 | Ea. La Frontera | ||||
Prov. | Ea. La Frontera | Transitable con precaucion sectores con serrucho y huellones. | 46 | 1-8 | |
Nº 41 | Los Antiguos | ||||
Prov. | Perito Moreno | Transitable con precaucion sectores con serrucho. | 61 | Ver perito Moreno | 1-8-9 |
Nº 41 | Emp. R.P. Nº 33 (Ex RP 72 - Rio Fenix) | ||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 33 (Ex RP 72 - Rio Fenix) | Transitable con precaucion sectores con serrucho. | 38 | 1-8 | |
Nº 41 | El Portezuelo | ||||
Prov. | Los Antiguos | Transitable con precaucion calzada resbaladiza por escarcha. | 58 (*) | Ver Perito Moreno | 1 |
Nº 43 | Perito Moreno | ||||
Prov. | Perito Moreno | Transitable con precaucion calzada resbaladiza por escarcha. | 75 | Ver Perito Moreno | 1 |
Nº 43 | El Pluma | ||||
Prov. | Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) | Transitable con precaucion sect. Con serrucho barro y lagunas | 47 | 1 | |
Nº 101 | Cuevas de las Manos. | ||||
Prov. | Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) | Transitable con precaucion sect. Con serrucho barro y lagunas | 73 | 1 | |
Nº 103 | Emp. R.P. Nº 41 | ||||
Acc. | Emp. R.N. Nº 40 (Acceso Norte) | Transitable con precaucion sect. Con serrucho | 14 | 1-8 | |
Cuevas | Cuevas de las Manos (Emp. R.P.Nº101) | ||||
Fuente / Vialidad Provincial Distrito Perito Moreno