PERITO MORENO
22 de julio de 2019
Parte de transitabilidad de lunes

Sepa como salir a la ruta en este día de receso invernal mediante el parte diario.
RUTA | TRAMO | ESTADO | Long. | Meteorología en Vivo | OBS. |
(Km) | |||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 41 | Transitable con precaución, sectores con serrucho y barro. | 26 | 1 - 8 | |
Nº 33 | Paso Ing Pallavicini | ||||
Prov. | Lago Posadas | Transitable con precaución, sectores con barro y huellones | 28 | Ver Lago Posadas | 1 |
Nº 39 | Lago Pueyrredon | ||||
Prov. | Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) | Transitable con precaución, sectores con barro y huellones | 63 | Ver Lago Posadas | 1 |
Nº 39 | Lago Posadas | ||||
Nac. | Limite Provincia de Chubut | SIN DATOS.(Empresa Arvial) | 84 | Ver Perito Moreno | |
Nº 40 | Perito Moreno | ||||
Nac. | Perito Moreno | SIN DATOS.(Empresa Arvial) | 49 | Ver Perito Moreno | |
Nº 40 | Km 49 | ||||
Nac. | Km 49 | SIN DATOS.(Empresa Arvial) | 19 | ||
Nº 40 | Rio Pinturas | ||||
Nac. | Rio Pinturas | SIN DATOS.(Empresa Arvial) | 59 | ||
Nº 40 | Bajo Caracoles | ||||
Nac. | Bajo Caracoles | SIN DATOS.(Empresa Arvial) | 31 | ||
Nº 40 | El Olnie | ||||
Nac. | El Olnie | SIN DATOS.(Empresa Arvial) | 70 | ||
Nº 40 | Emp. R.P. Nº 37 (Las Horquetas) | ||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 39 (Lago Posadas) | Transitable con precaución, sectores con serrucho y huellones. | 43 | 1 - 8 | |
Nº 41 | Emp. R.P. Nº 103 | ||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 103 | Transitable con precaución, sectores con serrucho y huellones. | 15 | 1 - 8 | |
Nº 41 | Paso Rodolfo Roballos | ||||
Prov. | Paso Rodolfo Roballos | INTRANSITABLE | 45 | 1 | |
Nº 41 | Ea. La Frontera | ||||
Prov. | Ea. La Frontera | INTRANSITABLE | 46 | 1 | |
Nº 41 | Los Antiguos | ||||
Prov. | Perito Moreno | Transitable con precaución, sectores con serrucho. | 61 | Ver perito Moreno | 1 - 8 |
Nº 41 | Emp. R.P. Nº 33 (Ex RP 72 - Rio Fenix) | ||||
Prov. | Emp. R.P. Nº 33 (Ex RP 72 - Rio Fenix) | Transitable con precaución, sectores con serrucho. | 38 | 1 - 8 | |
Nº 41 | El Portezuelo | ||||
Prov. | Los Antiguos | Transitable con precaución, sectores con escarcha. | 58 (*) | Ver Perito Moreno | 1 |
Nº 43 | Perito Moreno | ||||
Prov. | Perito Moreno | Transitable con precaución por escarcha. | 75 | Ver Perito Moreno | 1 |
Nº 43 | El Pluma | ||||
Prov. | Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) | Transitable con precaución, sectores con serrucho, barro y lagunas. | 47 | 1 - 8 | |
Nº 101 | Cuevas de las Manos. | ||||
Prov. | Emp. R.N. Nº 40 (Bajo Caracoles) | Transitable con precaución, sectores con serrucho, barro y lagunas. | 73 | 1 - 8 | |
Nº 103 | Emp. R.P. Nº 41 | ||||
Acc. | Emp. R.N. Nº 40 (Acceso Norte) | INTRANSITABLE | 14 | 1 | |
Cuevas | Cuevas de las Manos (Emp. R.P.Nº101) | ||||
Fuente / Vialidad Provincial Perito Moreno